ZD-V2(I光纖振動(dòng)傳感器)

技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)指標(biāo) | 參數(shù) |
| 類型 | 防區(qū)式 |
| 防區(qū)數(shù) | 2、4、8、最大40防區(qū) |
| 光纖接口 | FC、SC |
| 防區(qū)長度 | 小于1公里 |
| 引纜距離 | 小于10公里 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于2S |
| 靈敏度 | 可調(diào) |
| 通訊接口 | RJ45、RS485、繼電器 |
| 通訊協(xié)議 | TCP/IP、MODBUS |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
| 尺寸 | 415mm(W)*105mm(H)*200mm(D) |
如需橫屏瀏覽,請(qǐng)點(diǎn)擊 繼續(xù)訪問